Mitsubishi Colt T120ss Sarana mobil angkut untuk berniaga yang merupakan pilihan mobil niaga terbaik untuk kemajuan bisnis yang sedang anda jalani. Popularitas Sang Raja Jalanan dari Mitsubishi, terukir kembali lewat Mitsubishi Colt T120ss. Mitsubishi Colt T120ss salah satu mobil terlaku dan terbaik dengan kategori 10 mobil terlaris ditahun 2012 dengan dibekali mesin type 4G15-12 Valve 4-Cylinder 4-Stroke, dengan Max. Output (PS/rpm) 81/6.000 dan Max Torque (kgm/rpm) 11.7/3.500 memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk meghadapi beban muatan.
Daya Tahan Dan Ketangguhan
Daya tahan dan ketangguhannya telah teruji, perawatan mudah, hemat bahan bakar. Penampilannya ringkas dan memiliki ruang yang luas dan nyaman, membuat pengendara semakin nyaman meskipun jarak jauh sekalipun.
Fuel System Multi Point Injection (MPI)
Menjadikan mesin bandel dan Irit konsumsi bahan bakar, terbukti tangguh dan banyak muatnya. Ditambah dengan Steering Rack & Pinion Power Assisted Front Suspension yang memberikan kemudahan pengendalian selama berkendara, desain chassis yang kokoh sangat kuat untuk manaiki tanjakan ketika mengangkat beban yang berat. Didukung oleh bengkel dan suku cadang yang tersebar dimana-mana menjadikan Mitsubishi Colt T120ss pilihan terbaik dan terpercaya untuk kemajuan bisnis Anda.
ITEM | T120SS | |||
---|---|---|---|---|
1.5 L | ||||
STANDAR & FLAT DECK PU | 3 WAY WIDE DECK | |||
DIMENSION | ||||
Length | mm | 3,720 | 3,940 | |
Width | mm | 1,560 | 1,560 | |
Height | mm | 1,825 | 1,905 | |
wheel axis distance | mm | 1,970 | ||
departure wheel distance | front mm | 1,345 | ||
rear mm | 1,330 | |||
Min. Ground Clearance | mm | 180 | ||
Tailgate Tub | Length (net) mm | 2,200 | 2,335 | |
Width (net) mm | 1,480 | 1,600 | ||
Height (net) mm | 300 | 350 | ||
Chassis weight | kg | 790 | 940 | |
G.V.W | kg | 1,760 | ||
ENGINE TYPE | ||||
4G15 – 12 valve (4 Cyl, 4 Stroke) | ||||
Cylinder Volume | cc | 1,468 | ||
Maximum Power | PS/rpm | 81/6.000 | ||
Maximum Torque | kg.m/rpm | 11,7/3.500 | ||
Bore x Stroke | mm | 75,5 x 82,0 | ||
Fuel Supply | Multi Point Injection | |||
TRANSMISSION | ||||
Type | 5 speed forth, 1 speed back | |||
Gear Ratio | Gear 1 | 3.579 | ||
Gear 2 | 2.094 | |||
Gear 3 | 1,530 | |||
Gear 4 | 1,000 | |||
Gear 5 | 0.855 | |||
back gear | 3.727 | |||
Final Gear Ratio | 4.875 | |||
CHASSIS | ||||
Steering System | Rack & Pinion | |||
Brake | front | Ventilated Disc | ||
rear | Drum, Leading, & Trailing | |||
Suspension | Front | Mac Pherson Strut | ||
Rear | Semi Eliptic Leaf Spring | |||
Tank Capacity | liter | 42 | ||
Tire Size | Front/Rear | 5,50-13-8PR | ||
Color Option | white,pearl, black mica, deep blue mica |
0 comments:
Posting Komentar